JT40L-404
JOYANCE
JOYANCE JT40L-404 ビッグペイロード 40L 農業用ドローン噴霧器
ジョイアンス JT40L-404 農業用噴霧ドローン、40リットル農薬タンク、ペイロード40kg。
- 航空アルミニウム合金フレームと折りたたみジョイント、耐久性と頑丈さ
- 素早く取り外し可能 インテリジェントなバッテリー、高エネルギー密度、高速充電のサポート、長寿命。表示できるのは、 電圧と電気を直接残しました。
- 耐久性の高いブラシレスモーター、防水性と防塵性、自己冷却システムを備えており、1 日あたり 12 時間の連続稼働が可能です。
JOYANCE JT40L-404 ビッグペイロード 40L 農業用ドローン噴霧器
ジョイアンス JT40L-404 農業用噴霧ドローン、40リットル農薬タンク、ペイロード40kg。
- 航空アルミニウム合金フレームと折りたたみジョイント、耐久性と頑丈さ
- 素早く取り外し可能 インテリジェントなバッテリー、高エネルギー密度、高速充電のサポート、長寿命。表示できるのは、 電圧と電気を直接残しました。
- 耐久性の高いブラシレスモーター、防水性と防塵性、自己冷却システムを備えており、1 日あたり 12 時間の連続稼働が可能です。
モデル | JT 10L-404 品質管理 | JT 16L-404QC | JT 20L-404 | JT30L-606 | JT40L-404 |
農薬タンク | 10L | 16L | 20L | 30L | 40L |
正味重量 | 13kg | 18kg | 18kg | 27.5kg | 42kg |
離陸重量 | 27kg | 40kg | 40kg | 67kg | 82kg |
飛行時間 | 10~15分 | 10~15分 | 10~15分 | 10~15分 | 10~15分 |
飛行半径 | 0~1000m | 0~1000m | 0~1000m | 0~1000m | 0~1000m |
飛行高度 | 0~30m | 0~30m | 0~30m | 0~30m | 0~30m |
飛行速度 | 0~12m/秒 | 0~12m/秒 | 0~12m/秒 | 0~12m/秒 | 0~12m/秒 |
スプレー速度 | 0~8m/秒 | 0~8m/秒 | 0~8m/秒 | 0~8m/秒 | 0~8m/秒 |
作業温度 | -10~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ |
作業時の湿度 | 0~90% | 0~90% | 0~90% | 0~90% | 0~90% |
スプレー幅 | 3.5~5.5m | 4~6m | 5~7m | 8~10m | 6~10m |
スプレーの流れ | 1~1.5L/分 | 2~2.5L/分 | <7.5L/分 | ≤7.5L/分 | ≤10L/分 |
スプレー効率 | 5~7Ha/時間 | 8~10Ha/時間 | 9~11ヘクタール/時間 | 12~15Ha/時間 | 16~18Ha/時間 |
飛行下向き気流 | 4~15m/秒 | 4~15m/秒 | 4~15m/秒 | 4~15m/秒 | 4~15m/秒 |
耐風性 | 10m/秒 | 10m/秒 | 10m/秒 | 10m/秒 | 10m/秒 |
モデル | JT 10L-404 品質管理 | JT 16L-404QC | JT 20L-404 | JT30L-606 | JT40L-404 |
農薬タンク | 10L | 16L | 20L | 30L | 40L |
正味重量 | 13kg | 18kg | 18kg | 27.5kg | 42kg |
離陸重量 | 27kg | 40kg | 40kg | 67kg | 82kg |
飛行時間 | 10~15分 | 10~15分 | 10~15分 | 10~15分 | 10~15分 |
飛行半径 | 0~1000m | 0~1000m | 0~1000m | 0~1000m | 0~1000m |
飛行高度 | 0~30m | 0~30m | 0~30m | 0~30m | 0~30m |
飛行速度 | 0~12m/秒 | 0~12m/秒 | 0~12m/秒 | 0~12m/秒 | 0~12m/秒 |
スプレー速度 | 0~8m/秒 | 0~8m/秒 | 0~8m/秒 | 0~8m/秒 | 0~8m/秒 |
作業温度 | -10~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ | -10~70℃ |
作業時の湿度 | 0~90% | 0~90% | 0~90% | 0~90% | 0~90% |
スプレー幅 | 3.5~5.5m | 4~6m | 5~7m | 8~10m | 6~10m |
スプレーの流れ | 1~1.5L/分 | 2~2.5L/分 | <7.5L/分 | ≤7.5L/分 | ≤10L/分 |
スプレー効率 | 5~7Ha/時間 | 8~10Ha/時間 | 9~11ヘクタール/時間 | 12~15Ha/時間 | 16~18Ha/時間 |
飛行下向き気流 | 4~15m/秒 | 4~15m/秒 | 4~15m/秒 | 4~15m/秒 | 4~15m/秒 |
耐風性 | 10m/秒 | 10m/秒 | 10m/秒 | 10m/秒 | 10m/秒 |
航空アルミニウムフレーム、耐久性と強度、 長寿命 | |
素早く取り外し可能なインテリジェントバッテリー、長寿命、交換が簡単、時間を節約します。 | |
70Lの大きなスプレッダータンク、肥料、種子、餌などの散布に非常に適しています。 |
航空アルミニウムフレーム、耐久性と強度、 長寿命 | |
素早く取り外し可能なインテリジェントバッテリー、長寿命、交換が簡単、時間を節約します。 | |
70Lの大きなスプレッダータンク、肥料、種子、餌などの散布に非常に適しています。 |