JTC30pro高圧洗浄ドローン
JOYANCE
JTC30pro は 2 つのバッテリーで同時に動作するため、持続時間を延長できます。
JTC150 デュアルバッテリーシステム搭載クリーニングドローンの技術仕様 | ||||
応用 | 窓/ファサード/屋根/ソーラーパネルなど | |||
飛ぶ パラメータ | 飛行高度 | 150m | ||
清掃幅 | 50mm | |||
洗浄速度 | 1m/秒 | |||
効果的 距離 間 ノズル に の 建物 | 2-2.5 m | |||
スプレーの流れ | 10L/分 | |||
耐風性 | 6m/秒 | |||
防水レベル | IP56 | |||
飛行時間 (バッテリー持続時間) | 飛行高さ | 飛行時間 | バッテリー残量 | |
50メートル | 26'10'' | 25% | ||
100メートル | 20分30秒 | 25% | ||
150m | 17'09'' | 25% | ||
洗浄効率 | 窓の掃除 | 100平方メートル/タンク、600平方メートル/時間 | ||
ファサードの清掃 | 240 平方メートル/タンク、1500 平方メートル/時間 |
私たちは1年前から掃除ドローンの製作を始め、テストで大きく改善しました。
他のサプライヤーの製品
1. 障害物回避システムなし
2. 安全飛行保証制度がない
3. 洗浄システムは非常に単純ですが、ウォーターポンプの圧力が低いと良好な洗浄結果が得られません。
リモコンを使用して洗浄システムのウォーターポンプをオンまたはオフにすることはできません。
ノズルの角度は調整できません。
4. ドローンは一般的な素材で作られており、寿命が短いです。
5. UAV の積載量は小さく、水道管を備えたドローンの飛行高度は低く、操作の高さ要件を満たすことができません。
JTC30pro は 2 つのバッテリーで同時に動作するため、持続時間を延長できます。
JTC150 デュアルバッテリーシステム搭載クリーニングドローンの技術仕様 | ||||
応用 | 窓/ファサード/屋根/ソーラーパネルなど | |||
飛ぶ パラメータ | 飛行高度 | 150m | ||
清掃幅 | 50mm | |||
洗浄速度 | 1m/秒 | |||
効果的 距離 間 ノズル に の 建物 | 2-2.5 m | |||
スプレーの流れ | 10L/分 | |||
耐風性 | 6m/秒 | |||
防水レベル | IP56 | |||
飛行時間 (バッテリー持続時間) | 飛行高さ | 飛行時間 | バッテリー残量 | |
50メートル | 26'10'' | 25% | ||
100メートル | 20分30秒 | 25% | ||
150m | 17'09'' | 25% | ||
洗浄効率 | 窓の掃除 | 100平方メートル/タンク、600平方メートル/時間 | ||
ファサードの清掃 | 240 平方メートル/タンク、1500 平方メートル/時間 |
私たちは1年前から掃除ドローンの製作を始め、テストで大きく改善しました。
他のサプライヤーの製品
1. 障害物回避システムなし
2. 安全飛行保証制度がない
3. 洗浄システムは非常に単純ですが、ウォーターポンプの圧力が低いと良好な洗浄結果が得られません。
リモコンを使用して洗浄システムのウォーターポンプをオンまたはオフにすることはできません。
ノズルの角度は調整できません。
4. ドローンは一般的な素材で作られており、寿命が短いです。
5. UAV の積載量は小さく、水道管を備えたドローンの飛行高度は低く、操作の高さ要件を満たすことができません。